

4 739,00 zł
3 852,85 zł

1 493,00 zł
Cena regularna:
1 599,00 zł
1 213,82 zł
Cena regularna:
1 300,00 zł

Urządzenie AGD, Zestaw Side-by-Side LIEBHERR XRFsd 5265
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny

Opis
ZAPYTAJ MAILEM A DOSTANIESZ RABAT 3%
Liebherr, jako wiodący producent wysokiej klasy sprzętu chłodniczego, stworzył szeroką gamę atrakcyjnych urządzeń przeznaczonych do zastosowań komercyjnych.
Klasa efektywności energetycznej | D |
---|---|
Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,542 kWh / 24h |
Zużycie energii w ciągu roku | 198 kWh/a |
Klasa klimatyczna | SN-T |
Pojemność komory zamrażarki | 278 l |
Z tego komora czterogwiazdkowa | 277,9 l |
Poziom hałasu | 35 dB |
Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
Moc znamionowa | 1,3 A 264,6 W |
Napięcie | 220-240 V ~ |
Częstotliwość | 50-60 Hz |
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Materiał drzwi/pokrywy | drzwi stal szlachetna ze SmartSteel |
Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania | — |
Kolor | Srebrny |
Kolor drzwi | Stal szlachetna |
Materiał bocznych ścian | Stal |
Uchwyt | Uchwyt dźwigni |
Wymiary zewnętrzne (w/s/g) | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.927,0 / 615,0 / 751,0 mm |
Ciężar (bez opakowania) | 77,4 kg |
Ciężar (z opakowaniem) | 82,1 kg |
Pojemność całkowita *** | 277 l |
Dostawa w cenie, wysyłamy produkt po zaksięgowaniu wpłaty, brak wysyłki "ZA POBRANIEM"
Gwarancja 24 miesiące z możliwością przedłużenia o kolejne 3 lata po rejestracji w systemie Liebherr
https://home.liebherr.com/pl/pol/shopping-world/pl/funnel/free-warranty/landing.html
https://home.liebherr.com/pl/pol/serwis/obs%C5%82uga-posprzeda%C5%BCowa/obs%C5%82uga-posprzeda%C5%BCowa.html