4 739,00 zł
3 852,85 zł
4 680,00 zł
3 804,88 zł
1 670,00 zł
1 357,72 zł
24 885,00 zł
20 231,71 zł
3 750,00 zł
3 472,22 zł
5 232,00 zł
Cena regularna:
5 612,00 zł
4 253,66 zł
Cena regularna:
4 562,60 zł
5 610,00 zł
Cena regularna:
5 990,00 zł
4 560,98 zł
Cena regularna:
4 869,92 zł
Urządzenie AGD, Chłodziarka wolnostojąca z systemem EasyFresh LIEBHERR Rsfd 4600 Pure
Cena regularna:
3 999,00 zł
Cena regularna:
3 251,22 zł
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
ZAPYTAJ MAILEM A DOSTANIESZ RABAT 3%
Liebherr, jako wiodący producent wysokiej klasy sprzętu chłodniczego, stworzył szeroką gamę atrakcyjnych urządzeń przeznaczonych do zastosowań komercyjnych. Chłodziarki przeszklone marki Liebherr wyróżniają się niezawodnością, precyzją wykonania i nowoczesnym designem. Charakteryzują się także dynamicznym układem chłodzenia oraz wyjątkowo szerokim zakresem temperatur. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości komponentów, profesjonalne szafy i witryny chłodnicze marki Liebherr spełniają wszelkie oczekiwania branży komercyjnej
Moc wyjściowa i zużycie energii
Klasa efektywności energetycznej | D |
---|---|
Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,243 kWh / 24h |
Zużycie energii w ciągu roku | 89 kWh/a |
Klasa klimatyczna | SN-T |
Poziom hałasu | 37 dB |
Klasa poziomu emitowanego hałasu | C |
Moc znamionowa | 1,2 A |
Napięcie | 230 V ~ |
Częstotliwość | 50 Hz |
Sterowanie | Wyświetlacz LCD monochromatyczny, dotykowy |
---|---|
Liczba stref temperaturowych | 1 |
Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 1 |
Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza |
SuperCool | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
Alarm drzwi – chłodzenie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
NightMode | ustawianie przez aplikację |
Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
Obsługa | Touch |
BottleTimer | — |
Sposób łączenia z siecią * | możliwość doposażenia |
Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej | od +2 °C do +9 °C |
---|---|
Strefy w komorze chłodniczej | EasyFresh |
Rozmrażanie | automatyczna |
Filtr FreshAir | w zaworze |
System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej | wbudowane szyny |
Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza | podświetlenie górne LED |
Liczba półek w chłodziarce | 6 |
z czego z możliwością dzielenia | 0 |
z tego z regulacją wysokości | 5 |
Szuflada VarioSafe | — |
InfinitySpring | — |
Przechowywanie butelek | potrójna półka na butelki |
Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 1 |
Półka na butelki | 2 |
Liczba uchwytów na puszki | 2 |
VarioBox | — |
Pojemniki VarioBox | 0 |
Pojemnik na masło | — |
Podstawki na jajka | 10 jajek |
Półki na drzwiach | Półka na butelki i konserwy |
Regulowane na wysokość półki na drzwiach | regulacja stopniowa |
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Suchy panel tylny | — |
Materiał suchej tylnej ścianki | — |
Dekor drzwi wewnętrznych | — |
Materiał regałów na butelki na drzwiach | tworzywo sztuczne |
Materiał półek, komora chłodnicza | szkło |
Materiał drzwi/pokrywy | StalWykończenie |
Kolor | Srebrny |
Kolor drzwi | Steel finish |
Materiał bocznych ścian | Stal |
Uchwyt | Wpuszczany uchwyt (dwustronny, pionowy, przechodzący) |
Wspomaganie zamykania | ✔ |
---|---|
Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
Zmiana kierunku otwierania drzwi | możliwa samodzielnie |
Kąt otwarcia drzwi | 115° |
Uszczelka drzwi | wymienna |
Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
Uchwyty transportowe | Przód i tył |
Kółka do transportu z tyłu | ✔ |
Wentylacja | wentylacja przednia |
Typ gniazda | Euro |
Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.000 mm |
Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 145,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.527,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Ciężar (bez opakowania) | 55,6 kg |
Ciężar (z opakowaniem) | 59,9 kg |
Pojemność całkowita ** | 298 l |
Pojemność komór chłodniczych | 298 l |
Dostawa w cenie, wysyłamy produkt po zaksięgowaniu wpłaty, brak wysyłki "ZA POBRANIEM"
Gwarancja 24 miesiące z możliwością przedłużenia o kolejne 3 lata po rejestracji w systemie Liebherr
https://home.liebherr.com/pl/pol/shopping-world/pl/funnel/free-warranty/landing.html
https://home.liebherr.com/pl/pol/serwis/obs%C5%82uga-posprzeda%C5%BCowa/obs%C5%82uga-posprzeda%C5%BCowa.html