4 750,00 zł
3 861,79 zł
1 539,95 zł
1 251,99 zł
Zaloguj się
Profesjonalna Zamrażarka zgodna z normami piekarniczymi z chłodzeniem statycznym LIEBHERR BFFsg 5501
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Zapytaj mailem a dostaniesz rabat 5%
Liebherr, jako wiodący producent wysokiej klasy sprzętu chłodniczego, stworzył szeroką gamę atrakcyjnych urządzeń przeznaczonych do zastosowań komercyjnych. Chłodziarki przeszklone marki Liebherr wyróżniają się niezawodnością, precyzją wykonania i nowoczesnym designem. Charakteryzują się także dynamicznym układem chłodzenia oraz wyjątkowo szerokim zakresem temperatur. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości komponentów, profesjonalne szafy i witryny chłodnicze marki Liebherr spełniają wszelkie oczekiwania branży komercyjnej
Parametry techniczne:
Moc wyjściowa i zużycie energii
| Pojemność użytkowa całkowita | 402 l |
|---|---|
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 3,400 kWh / 24h |
| Metodyka pomiaru zużycia energii | EN 16825 |
| Zużycie energii w ciągu roku | 1.241 kWh/a |
| Klasa klimatyczna | 7 |
| Sicherheitsklasse | 5 |
| Poziom szumu | 49 dB |
| Czynnik chłodniczy | R 290 |
| Temperatura otoczenia | od +10 °C do 40 °C |
| Moc znamionowa | 2,0 A |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Izolacja | 63/67 mm |
|---|
| Sterowanie | Sterowanie elektroniczne |
|---|---|
| Obsługa | Touch |
| Alarm awarii zasilania | Regulowane na urządzeniu i widoczne przez SmartMonitoring |
| Alarm o awarii urządzenia | Regulowane na urządzeniu i widoczne przez SmartMonitoring |
| Awaria: Sygnał ostrzegawczy | optyczna i akustyczna |
| Wskaźnik temperatury | zewnętrzny cyfrowy |
| Alarm drzwi – chłodzenie | — |
| Alarm drzwi – zamrażanie | Regulowane na urządzeniu i widoczne przez SmartMonitoring |
| AlarmLightAmplifier | — |
| SuperCool | — |
| SuperFrost | Regulowane na urządzeniu i widoczne przez SmartMonitoring |
| Ustawianie języka | — |
| Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
| Elektroniczny zamek drzwi | — |
| Vernetzbarkeit | możliwość doposażenia |
| Pojemność brutto komory zamrażarki | 496 l |
|---|---|
| Zamrażanie objętości netto | 402 l |
| Zakres temperatury | -9 °C do -26 °C |
| Technologia chłodzenia | SmartFrost |
| System chłodzenia | statyczna |
| Rozmrażanie | ręczne |
| Szuflady w zamrażarce | 0 |
| Liczba półek | 1 |
| z tego regulowane | 0 |
| Kolor | Biała |
|---|---|
| Materiał bocznych ścian | Stal |
| Kolor drzwi | Biała |
| Materiał drzwi/pokrywy | stal |
| Uchwyt | Aluminiowy uchwyt drążkowy |
| Materiał pojemnika wewnętrznego | Tworzywo sztuczne w kolorze białym |
| Materiał półek | Prowadnice tacek ze stali chromowo-niklowej w kształcie litery L (1.4301 / AISI 304) |
| Materiał nóżek | Stal ocynkowana |
| Drzwi samoczynnie zamykane | ✔ |
|---|---|
| SoftSystem | — |
| Szyna na półkę | 600x400mm (Poprzeczna szyna na półkę) |
| Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
| Wymienna uszczelka drzwi | ✔ |
| Regulowane nóżki | 2 |
| Uchwyty transportowe | — |
| Rolki | — |
| Rodzaj rolek | — |
| Chłodzenie powietrzem obiegowym | — |
| Długość kabla przyłączeniowego | 3.000 mm |
| Zamek | mechaniczne |
|---|
| Całkowita pojemność brutto | 496 l |
|---|---|
| Całkowita objętość netto | 402 l |
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 168,3 / 74,7 / 76,9 cm |
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.720,0 / 765,0 / 840,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania) | 88 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 94 kg |
| Nośność półki w zamrażarce | 60 kg |
TECHNOLOGIA:
Innowacyjne oświetlenie LED jest wyjątkowo przyjemne dla oka i w równomierny sposób oświetla wnętrze urządzenia
GWARANCJA 36 miesięcy, zapewniamy bezpłatny serwis gwarancyjny importera na terenie całego kraju. Produkt posiada certyfikat zgodności CE